Сигнализатор паров аммиака АСПА-01М
| Диапазон измерения концентраций NH3 | 0-2 г/м³ |
| Диапазон рабочих температур: | |
| блока управления | от +10°С до +25°С |
| датчиков | от -30°С до +40°С |
| Время срабатывания сигнализации, не более | 50 с |
| Напряжение питания | 220 В |
| Потребляемая мощность | 30 ВА |
| Габаритные размеры: | |
| блока управления и сигнализации | 50×180×111 мм |
| датчика в корпусе | 70×70×140 мм |
| Масса: | |
| блока управления и сигнализации | 4 кг |
| датчика в корпусе | 0,3 кг |
Сигнализатор оксида углерода АСПА-02
| Диапазон измерения концентраций NH3 | 0-125 мг/м³ |
| Диапазон рабочих температур: | |
| блока управления | от +10°С до +25°С |
| датчиков | от -30°С до +40°С |
| Время срабатывания сигнализации, не более | 50 с |
| Напряжение питания | 220 В |
| Потребляемая мощность | 30 ВА |
| Габаритные размеры: | |
| блока управления и сигнализации | 50×180×111 мм |
| датчика в корпусе | 70×70×140 мм |
| Масса: | |
| блока управления и сигнализации | 4 кг |
| датчика в корпусе | 0,3 кг |
Система ССК
| Контроль метеопараметров окружающего воздуха: | |
| Диапазон измерения скорости ветра | 0,5 – 50 м/с |
| Диапазон измерения направления ветра | от 0 до 360° |
| Время измерения характеристик ветра, не более | 120 с |
| Диапазон измерения температуры воздуха | от –50 до +50°C |
| Дискретность показаний, не более | 0,5°C |
| Контроль концентрации аммиака: | |
| Диапазон измерения концентраций NH3 | 0-2 г/м³ |
Ручной течеискатель аммиака ТСА-02
| Диапазон измерения концентраций NH3 | 0-2000 мг/м³ |
| Диапазон рабочих температур | от -30°С до +30°С |
| Время срабатывания сигнализации, не более | 60 с |
| Напряжение питания | 9 В |
| Габаритные размеры | 180×65×25 мм |
| Масса | 400 г |
